ARLHS World List of Lights (WLOL)

Amateur Radio Lighthouse Society 
ARLHS World List of Lights (WLOL) 
Directory Lookup

Indonesia

Lighthouse NameARLHS
Number
StatusState
Province
CoordinatesGridsquareIOTA# of
Activations
LatLongMap
Ampenan (Lombok Island)IDO 099– –08° 34.0′ S116° 4.0′ EMapOI81ak
Amsterdam/Mios Su (West New Guinea)
Mios Su/Amsterdam (West New Guinea)
IDO 170– –00° 21.0′ S132° 11.0′ EMapPI69cp
Apenberg (Sumatra) HIDO 363Hist –00° 58.0′ S100° 21.0′ EMapOI09ea
Aru Bank (Borneo)IDO 364– –02° 15.0′ S116° 40.0′ EMapOI87hr
Asoetoeboen (Yamdena Island)IDO 100– –08° 30.0′ S131° 16.0′ EMapPI51pm
Ayer Kumbang (Sumatra)IDO 101– –02° 55.0′ S104° 54.0′ EMapOI27kc
Bagan Asahan (Sumatra)IDO 102– –03° 1.0′ N099° 52.0′ EMapNJ93wa
Bakungan Island (Borneo)IDO 103– –02° 6.0′ N118° 44.0′ EMapOJ92ic
Balikpapan No. 2 Range Rear (Borneo)IDO 104– –01° 19.0′ S116° 48.0′ EMapOI88jq
Balingkar Hill (Borneo)IDO 105– –03° 14.0′ S116° 14.0′ EMapOI86cs
Batu Hitam (Sumatra)IDO 106– –00° 54.0′ N104° 27.0′ EMapOJ20fv
Batu Putih (Java)IDO 092– –06° 52.0′ S113° 56.0′ EMapOI63xd
Belawan Ocean Quay Range Front (Sumatra)IDO 107– –03° 47.0′ N098° 42.0′ EMapNJ93is
Belawan Ocean Quay Range Rear (Sumatra)IDO 108– –03° 47.0′ N098° 42.0′ EMapNJ93is
Belawan Range Rear (Sumatra)IDO 109– –03° 49.0′ N098° 44.0′ EMapNJ93it
Benoa Harbor (Bali)IDO 110– –08° 45.0′ S115° 13.0′ EMapOI71og
Berhala (Sumatra)IDO 111– –00° 52.0′ S104° 24.0′ EMapOI29ed
Bintanah (Sumatra)IDO 112– –01° 29.0′ N098° 10.0′ EMapNJ91cl
Bitsyaru (West New Guinea)IDO 113– –03° 43.0′ S133° 48.0′ EMapPI66vg
Bontang Harbor Entrance Range Front (Borneo)IDO 114– –00° 4.0′ N117° 33.0′ EMapOJ80sb
Bontang Harbor Range Rear (Borneo)IDO 115– –00° 4.0′ N117° 33.0′ EMapOJ80sb
Breueh/Pulau Bras/Willemstoren (Sumatra)
Pulau Bras/Willemstoren/Breueh (Sumatra) : Willemstoren/Breueh/Pulau Bras (Sumatra)
IDO 051– –05° 45.0′ N095° 3.0′ EMapNJ75mr
Buang Buang (Sulawesi)IDO 116– –02° 4.0′ S123° 55.0′ EMapPI17ww
Bui (Kaplauan Maluku)IDO 117– –05° 7.0′ S132° 0.0′ EMapPI64av
Bukit Badung (Bali)IDO 118– –08° 49.0′ S115° 9.0′ EMapOI71ne
Bukuan Island (Borneo)IDO 119– –00° 52.0′ S117° 18.0′ EMapOI89pd
Buleleng (Bali)IDO 120– –08° 6.0′ S115° 6.0′ EMapOI71nv
Bulukumba Papanambeta Point (Sulawesi)IDO 121– –05° 34.0′ S120° 11.0′ EMapPI04ck
Camplong (Java)IDO 089– –07° 13.0′ S113° 19.0′ EMapOI62ps
Cendung Laut (Sumatra)IDO 122– –05° 34.0′ S105° 21.0′ EMapOI24qk
Cilacap Inlet Corner Range Front (Java)IDO 052– –07° 46.0′ S109° 2.0′ EMapOI42mf
Cilacap Inlet Corner Range Rear (Java)IDO 053– –07° 46.0′ S109° 2.0′ EMapOI42mf
Cilacap Inlet Entrance Range Front (Java)IDO 054– –07° 45.0′ S109° 1.0′ EMapOI42mg
Cilacap Inlet Entrance Range Rear (Java)IDO 055– –07° 45.0′ S109° 1.0′ EMapOI42mg
Cilacap Inlet Second Range Front (Java)IDO 056– –07° 46.0′ S109° 2.0′ EMapOI42mf
Cilacap Inlet Second Range Rear (Java)IDO 057– –07° 46.0′ S109° 2.0′ EMapOI42mf
Cilacap Inlet Third Range Front (Java)IDO 058– –07° 46.0′ S109° 2.0′ EMapOI42mf
Cilacap Inlet Third Range Rear (Java)IDO 059– –07° 46.0′ S109° 2.0′ EMapOI42mf
Cimiring (Cilacap Inlet) (Java)IDO 060– –07° 47.0′ S109° 3.0′ EMapOI42mf
Cirebon (Java)IDO 123– –06° 43.0′ S108° 34.0′ EMapOI43gg
Damar Besar/Edam (Java)
Edam/Damar Besar (Java)
IDO 061– –05° 57.0′ S106° 50.0′ EMapOI34jb
Dapur (Bangka)IDO 124– –03° 8.0′ S106° 31.0′ EMapOI36gu
Dewakang Besar (Sulawesi)IDO 125– –05° 24.0′ S118° 25.0′ EMapOI94fo
Discovery East Bank/Gosong Mampango (Borneo)
Gosong Mampango/Discovery East Bank (Borneo)
IDO 132– –03° 35.0′ S109° 10.0′ EMapOI46ok
Dnapara/Jepara (Java)
Jepara/Djapara (Java)
IDO 356– –06° 35.0′ S110° 40.0′ EMapOI53hk
Doang Doangan Besar (Borneo)IDO 126– –05° 24.0′ S117° 57.0′ EMapOI84xo
Fort Concordia/Kapung (Timor Island)
Kapung/Fort Concordia (Timor Island)
IDO 140– –10° 10.0′ S123° 34.0′ EMapPH19su
Fort Rotterdam (Sulawesi) HIDO 365Hist –05° 8.0′ S119° 24.0′ EMapOI94qu
Fox Banks (Borneo)IDO 127– –03° 31.0′ S110° 11.0′ EMapOI56cl
Gabion (Sumatra)IDO 128– –03° 48.0′ N098° 43.0′ EMapNJ93it
Gasong Baohi (Sumatra)IDO 129– –01° 26.0′ N097° 10.0′ EMapNJ81ok
General Elliot Reef (Bangka)IDO 130– –02° 4.0′ S106° 19.0′ EMapOI37dw
Gili Selang (Bali)IDO 131– –08° 24.0′ S115° 42.0′ EMapOI71uo
Giliraja (Java)IDO 090– –07° 14.0′ S113° 48.0′ EMapOI62vs
Idi (Sumatra)IDO 133– –04° 57.0′ N097° 46.0′ EMapNJ84vw
Jaga Utara (Java)IDO 062– –05° 12.0′ S106° 28.0′ EMapOI34ft
Jakarta Inner Harbor (Java)IDO 134– –06° 6.0′ S106° 54.0′ EMapOI33kv
Jakarta Westmole (Java)IDO 063– –06° 6.0′ S106° 48.0′ EMapOI33jv
Jamna (West New Guinea)IDO 135– –02° 1.0′ S139° 15.0′ EMapPI97px
Jangat (Sumatra)IDO 064– –00° 58.0′ N103° 42.0′ EMapOJ10ux
Jef Joes (West New Guinea)IDO 136– –01° 45.0′ S131° 8.0′ EMapPI58nf
Kalingat Range Front (Java)IDO 137– –07° 3.0′ S113° 56.0′ EMapOI62xw
Kalingat Range Rear (Java)IDO 138– –07° 3.0′ S113° 57.0′ EMapOI62xw
Kalu Kalukuang (Borneo)IDO 139– –05° 11.0′ S117° 40.0′ EMapOI84tt
Karana Muaras (Sambit Islet, Borneo)IDO 032– –01° 47.0′ N119° 2.0′ EMapOJ91ms
Karang Baliktaba (Borneo)IDO 141– –02° 35.0′ N118° 0.0′ EMapOJ92ao
Karang Derawan (Borneo)IDO 142– –02° 16.0′ N118° 14.0′ EMapOJ92cg
Karang Galang (Sumatra)IDO 143– –01° 10.0′ N104° 12.0′ EMapOJ21cd
Karang Heleputan (Sumatra)IDO 144– –00° 38.0′ N105° 8.0′ EMapOJ20np
Karang Jamuang (Java)IDO 065– –06° 56.0′ S112° 44.0′ EMapOI63ib
Karang Koko/Zwaantjes Reef (Java)
Zwaantjes Reef/Karang Koko (Java)
IDO 145– –07° 28.0′ S113° 7.0′ EMapOI62nm
Karang Mas (Java) HIDO 366Hist –07° 40.0′ S114° 26.0′ EMapOI72fh
Karang Takarewataya (Sulawesi)IDO 009– –06° 5.0′ S118° 55.0′ EMapOI93lw
Kasenga (Bangka)IDO 146– –03° 3.0′ S107° 21.0′ EMapOI36qw
Kepulauan (Borneo)IDO 147– –03° 39.0′ S116° 36.0′ EMapOI86hi
Kimaan (West New Guinea)IDO 148– –08° 1.0′ S138° 54.0′ EMapPI91kx
KlirongIDO 374– –07° 46.8′ S109° 37.8′ EMapOI42tf
Koepang/Kupang (Timor)
Kupang/Koepang (Timor)
IDO 371– –10° 9.0′ S123° 34.0′ EMapPH19suOC-148
Kolaka (Sulawesi)IDO 367– –04° 3.0′ S121° 36.0′ EMapPI05tw
Krueng Teunom (Sumatra)IDO 149– –04° 27.0′ N095° 48.0′ EMapNJ74vk
Kruenggeukueh Public Berth (Sumatra)IDO 150– –05° 15.0′ N097° 2.0′ EMapNJ85mg
Krui (Sumatra)IDO 151– –05° 11.0′ S103° 56.0′ EMapOI14xt
Labu Labu Kecil (Sumatra)IDO 152– –01° 35.0′ N098° 36.0′ EMapNJ91ho
Le Meule (Sumatra)IDO 153– –05° 54.0′ N095° 20.0′ EMapNJ75qv
Lebutan Island (Sulawesi)IDO 154– –04° 56.0′ S122° 48.0′ EMapPI15jb
Lemen Boedi (Borneo)IDO 155Hist –01° 16.0′ S108° 52.0′ EMapOI48kr
Lempuyang (Sumatra)IDO 156– –03° 50.0′ S102° 17.0′ EMapOI16dd
Lhokseumawe (Sumatra)IDO 157– –05° 12.0′ N097° 8.0′ EMapNJ85ne1
Lhoutuan “OD” Range Rear (Borneo)IDO 158– –00° 6.0′ N117° 28.0′ EMapOJ80rc
Lilang (Sulawesi)IDO 159– –01° 19.0′ N125° 4.0′ EMapPJ21mh
Lingkas Approach Range Front (Borneo)IDO 160– –03° 14.0′ N117° 37.0′ EMapOJ83tf
Lingkas Approach Range Rear (Borneo)IDO 161– –03° 14.0′ N117° 37.0′ EMapOJ83tf
Madura Tanjung (Java)IDO 162– –07° 8.0′ S113° 54.0′ EMapOI62wu
Manado (Sulawesi)IDO 163– –01° 24.0′ N124° 50.0′ EMapPJ21jj
Mapia Entrance Range Front (Java)IDO 164– –06° 59.0′ S112° 42.0′ EMapOI63ia
Mariso (Sulawesi)IDO 165– –05° 9.0′ S119° 24.0′ EMapOI94qu
Masalembo Besar (Borneo)IDO 011– –05° 34.0′ S114° 27.0′ EMapOI74fk
Meatiy Miarang (Moa Islands)IDO 166– –08° 20.0′ S128° 29.0′ EMapPI41fp
Membok Island (West New Guinea)IDO 167– –01° 24.0′ S130° 54.0′ EMapPI58ko
Menganti BeachIDO 373– –
Merapas (Sumatra)IDO 168– –00° 56.0′ N104° 55.0′ EMapOJ20kw
Merauke Range Rear (West New Guinea)IDO 169– –08° 27.0′ S140° 22.0′ EMapQI01en
Morong (Sumatra)IDO 171– –01° 55.0′ N101° 46.0′ EMapOJ01vw
Nipahlarangan (Sumatra)IDO 172– –03° 54.0′ N098° 41.0′ EMapNJ93iv
Nusa Lembongan Tanjung Taal (Bali)IDO 173– –08° 40.0′ S115° 27.0′ EMapOI71ri
Nusa Penida (Bali)IDO 174– –08° 49.0′ S115° 36.0′ EMapOI71te
Oeboer (Kai Kecil Island)IDO 175– –05° 36.0′ S132° 44.0′ EMapPI64ij
Pakolor (Sulawesi)IDO 176– –00° 59.0′ N124° 57.0′ EMapPJ20lx
Palau Balabalagan Island (Borneo)IDO 177Hist –02° 32.0′ S117° 57.0′ EMapOI87xl
Palau Celaka (Bangka)IDO 178– –02° 52.0′ S107° 1.0′ EMapOI37md
Palau Langkuas (Belitung)IDO 010– –02° 32.0′ S107° 38.0′ EMapOI37tl
Palau Numfoor (West New Guinea)IDO 179– –00° 57.0′ S134° 50.0′ EMapPI79jb
Palau Pelapasan (Bangka)IDO 180– –02° 23.0′ S105° 45.0′ EMapOI27vo
Palau Serutu (Borneo)IDO 181– –01° 43.0′ S108° 43.0′ EMapOI48ig
Palau Subi Kechil (Borneo)IDO 182– –03° 3.0′ N108° 51.0′ EMapOJ43kb
Palopo (Sulawesi)IDO 183– –02° 59.0′ S120° 13.0′ EMapPI07ca
Panarukan (Java)IDO 184– –07° 42.0′ S113° 56.0′ EMapOI62xh
Panjang (Sumatra)IDO 066– –05° 28.0′ S105° 19.0′ EMapOI24pm
Panjurit (Sumatra)IDO 185– –05° 53.0′ S105° 47.0′ EMapOI24vc
Pekalongan (Java)IDO 186– –06° 51.0′ S109° 41.0′ EMapOI43ud
Pelabuhan Perikanan Nelayan Cilacap1/PPNC1 (Java)IDO 067– –07° 43.0′ S109° 1.0′ EMapOI42mg
Pelabuhan Perikanan Nelayan Cilacap2/PPNC2 (Java)IDO 068– –07° 43.0′ S109° 1.0′ EMapOI42mg
Pelabuhan Perikanan Nelayan Cilacap3/PPNC3 (Java)IDO 069– –07° 43.0′ S109° 1.0′ EMapOI42mg
Pemangkat Range Rear (Borneo)IDO 187– –01° 12.0′ N108° 59.0′ EMapOJ41le
Probolinggo West Mole Head (Java)IDO 188– –07° 43.0′ S113° 13.0′ EMapOI62og
Pualo Rondo/Rondo (Sumatra)
Rondo/Pualo Rondo (Sumatra)
IDO 369– –06° 4.0′ N095° 6.0′ EMapNJ76nb
Pulau Agusta (West New Guinea)IDO 189– –00° 39.0′ S130° 35.0′ EMapPI59gi
Pulau Ambungi (Borneo)IDO 190– –02° 5.0′ S117° 16.0′ EMapOI87pv
Pulau Armo (West New Guinea)IDO 191– –01° 43.0′ S138° 48.0′ EMapPI98jg
Pulau Batarkusu/Selaru (Selaru Island)
Selaru/Pulau Batarkusu (Selaru Island)
IDO 271– –08° 20.0′ S130° 49.0′ EMapPI51jp
Pulau Berhala (Sumatra)IDO 192– –03° 47.0′ N099° 30.0′ EMapNJ93ss
Pulau Besar (Bangka)IDO 018– –02° 53.0′ S106° 9.0′ EMapOI37bc
Pulau Bojo (Sumatra)IDO 070– –00° 39.0′ S098° 31.0′ EMapNI99gi
Pulau Boo Besar (West New Guinea)IDO 193– –01° 10.0′ S129° 18.0′ EMapPI48pu
Pulau Brintanggar (Sumatra)IDO 194– –01° 9.0′ S100° 20.0′ EMapOI08eu
Pulau Buan (Sumatra)IDO 195– –01° 3.0′ N104° 13.0′ EMapOJ21cb
Pulau Dayangdayangan (Sulawesi)IDO 196– –05° 24.0′ S119° 12.0′ EMapOI94oo
Pulau Enggano (Sumatra)IDO 197– –05° 21.0′ S102° 17.0′ EMapOI14dp
Pulau Genting (Java)IDO 071– –05° 51.0′ S110° 36.0′ EMapOI54hd
Pulau Hinaka (Sumatra)IDO 198– –00° 52.0′ N097° 20.0′ EMapNJ80pu
Pulau Hulawa (Sulawesi)IDO 199– –00° 58.0′ N122° 54.0′ EMapPJ10kx
Pulau Ilir (Sumatra)IDO 200– –01° 16.0′ N098° 49.0′ EMapNJ91jg
Pulau Iyu Kecil/The Brothers (Sumatra)IDO 072– –01° 12.0′ N103° 21.0′ EMapOJ11qe
Pulau Jemur (Sumatra)IDO 201– –02° 53.0′ N100° 34.0′ EMapOJ02gv
Pulau Kantangkatang (Sumatra)IDO 202– –01° 54.0′ S100° 34.0′ EMapOI08gc
Pulau Kapoposang (Sulawesi)IDO 022– –04° 42.0′ S118° 57.0′ EMapOI95lh
Pulau Kapoposangbal (Lombok Island)IDO 203– –07° 30.0′ S117° 10.0′ EMapOI82nl
Pulau Karas Kecil (Sumatra)IDO 204– –00° 44.0′ N104° 22.0′ EMapOJ20er
Pulau Karsik (Sumatra)IDO 205– –00° 36.0′ S100° 4.0′ EMapOI09aj
Pulau Kelapa Range Rear (Lombok Island)IDO 206– –08° 40.0′ S119° 14.0′ EMapOI91oi
Pulau Kentar (Sumatra)IDO 207– –00° 2.0′ N104° 47.0′ EMapOJ20ja
Pulau Klah (Sumatra)IDO 208– –05° 53.0′ N095° 18.0′ EMapNJ75pv
Pulau Kraka (Banda Besar)IDO 209– –04° 30.0′ S129° 53.0′ EMapPI45wl
Pulau Kudingarenglompo (Sulawesi)IDO 023– –05° 9.0′ S119° 16.0′ EMapOI94pu
Pulau Kumamba Liki (West New Guinea)IDO 210– –01° 35.0′ S138° 43.0′ EMapPI98ij
Pulau Labu/Sidakah (Sumatra)
Sidakah/Pulau Labu (Sumatra)
IDO 211– –00° 52.0′ N098° 57.0′ EMapNJ90lu
Pulau Larilarian (Borneo)IDO 212– –03° 31.0′ S117° 27.0′ EMapOI86rl
Pulau Layah Kecil (Borneo)IDO 213– –01° 31.0′ S109° 20.0′ EMapOI48pl
Pulau Lemoe Koetan (Borneo)IDO 214– –00° 47.0′ N108° 42.0′ EMapOJ40is
Pulau Lingga (Sumatra)IDO 215– –00° 18.0′ S105° 0.0′ EMapOI29lq
Pulau Liran/Wetar Strait (Sunda Islands)
Wetar Strait/Pulau Liran (Sunda Islands)
IDO 357– –08° 3.0′ S125° 44.0′ EMapPI21uw
Pulau Loban (Sumatra)IDO 216– –00° 59.0′ N104° 14.0′ EMapOJ20cx
Pulau Loban Rear (Sumatra)IDO 217– –00° 56.0′ N104° 12.0′ EMapOJ20cw
Pulau Mamburit (Java)IDO 087– –06° 51.0′ S115° 13.0′ EMapOI73od
Pulau Manipa (Sulawesi)IDO 218– –03° 45.0′ N125° 33.0′ EMapPJ23ss
Pulau Mantang (Sumatra)IDO 219– –00° 45.0′ N104° 31.0′ EMapOJ20gs
Pulau Manutuang (Sulawesi)IDO 220– –04° 26.0′ N125° 42.0′ EMapPJ24uk
Pulau Maspari (Bangka)IDO 024– –03° 13.0′ S106° 13.0′ EMapOI36cs
Pulau Mayu (Sulawesi)IDO 221– –01° 19.0′ N126° 22.0′ EMapPJ31eh
Pulau Medang (Lombok Island)IDO 222– –08° 8.0′ S117° 24.0′ EMapOI81qu
Pulau Merundung (Borneo)IDO 012– –02° 5.0′ N109° 6.0′ EMapOJ42nc
Pulau Miang Besar (Borneo)IDO 223– –00° 43.0′ N118° 1.0′ EMapOJ90ar
Pulau Mondoliko (Java)IDO 224– –06° 23.0′ S110° 56.0′ EMapOI53lo
Pulau Moromano (Sulawesi)IDO 225– –06° 8.0′ S124° 37.0′ EMapPI23hu
Pulau Muci (Sumatra)IDO 226– –00° 33.0′ S104° 2.0′ EMapOI29ak
Pulau Mundu (Sumatra)IDO 227– –05° 41.0′ S105° 50.0′ EMapOI24vh
Pulau Murih (Borneo)IDO 228– –01° 54.0′ N108° 39.0′ EMapOJ41hv
Pulau NongsaIDO 049– –01° 12.0′ N104° 5.0′ EMapOJ21be
Pulau Nuamuk (East Side) (Sumatra)IDO 229– –01° 16.0′ S100° 18.0′ EMapOI08dr
Pulau Nyamuk (Java)IDO 073– –05° 49.0′ S110° 11.0′ EMapOI54ce
Pulau Pandan (Sumatra) HIDO 368Hist –00° 57.0′ S100° 8.0′ EMapOI09bb
Pulau Pandang (Sumatra)IDO 230– –03° 26.0′ N099° 46.0′ EMapNJ93vk
Pulau Pangkil (Sumatra)IDO 231– –00° 49.0′ N104° 22.0′ EMapOJ20et
Pulau Panjong East End (West New Guinea)IDO 232– –03° 0.0′ S132° 18.0′ EMapPI66dx
Pulau Pardana (Sulawesi)IDO 233– –00° 26.0′ N124° 28.0′ EMapPJ20fk
Pulau Pasitanete (Sulawesi)IDO 234– –05° 45.0′ S120° 30.0′ EMapPI04gg
Pulau Payongpayongan (Borneo)IDO 235– –04° 23.0′ S115° 50.0′ EMapOI75vo
Pulau Payung Besar (Java)IDO 236– –05° 49.0′ S106° 33.0′ EMapOI34ge
Pulau Pengiki (Borneo)IDO 237– –00° 15.0′ N108° 2.0′ EMapOJ40af
Pulau Peniki (Java)IDO 238– –05° 42.0′ S106° 43.0′ EMapOI34ih
Pulau Penyusu (Bangka)IDO 025– –01° 32.0′ S105° 41.0′ EMapOI28ul
Pulau Perak (Sumatra)IDO 239– –05° 41.0′ N098° 56.0′ EMapNJ95lq
Pulau Pesemut (Borneo)IDO 240– –02° 30.0′ S108° 50.0′ EMapOI47km
Pulau Pini (Sumatra)IDO 241– –00° 8.0′ N098° 31.0′ EMapNJ90gd
Pulau Pisang (Sumatra)IDO 242– –01° 0.0′ S100° 20.0′ EMapOI09ea
Pulau Pulau Sambargalang (Borneo)IDO 017– –04° 25.0′ S116° 10.0′ EMapOI85cn
Pulau Rakit (Java)IDO 074– –05° 57.0′ S108° 23.0′ EMapOI44eb
Pulau Roti (Roti Island)IDO 244– –10° 44.0′ S123° 3.0′ EMapPH19mg
Pulau Roti (Roti Island)IDO 243– –10° 44.0′ S123° 3.0′ EMapPH19mg
Pulau Sabaru (Borneo)IDO 026– –05° 6.0′ S117° 4.0′ EMapOI84mv
Pulau Sabuda North East Point (West New Guinea)IDO 245– –02° 38.0′ S131° 39.0′ EMapPI57ti
Pulau Sakala (Java)IDO 094– –06° 56.0′ S116° 15.0′ EMapOI83cb
Pulau Sapudi (Java)IDO 091– –07° 6.0′ S114° 16.0′ EMapOI72dv
Pulau Segama (Java)IDO 246– –05° 10.0′ S106° 7.0′ EMapOI34bt
Pulau Sekala (Java)IDO 075– –06° 56.0′ S116° 15.0′ EMapOI83cb
Pulau Sepanjang (Java)IDO 095– –07° 12.0′ S115° 53.0′ EMapOI72wt
Pulau Sigata (Sumatra)IDO 076– –00° 8.0′ S098° 12.0′ EMapNI99cu
Pulau Simedang (Belitung)IDO 029– –03° 19.0′ S107° 13.0′ EMapOI36oq
Pulau Sipura (Sumatra)IDO 247– –02° 11.0′ S099° 44.0′ EMapNI97ut
Pulau Sitijan (Borneo)IDO 248– –00° 22.0′ N108° 45.0′ EMapOJ40ii
Pulau Suanggi (Buru)IDO 249– –03° 18.0′ S127° 28.0′ EMapPI36rq
Pulau Tanakeke (Sulawesi)IDO 250Hist –05° 32.0′ S119° 17.0′ EMapOI94pl
Pulau Tanjungsau East Point (Sumatra)IDO 251– –01° 3.0′ N104° 11.0′ EMapOJ21cb
Pulau Temang (Sumatra)IDO 252– –00° 22.0′ N099° 5.0′ EMapNJ90ni
Pulau Terkulai West End (Sumatra)IDO 253– –00° 57.0′ N104° 21.0′ EMapOJ20ew
Pulau Tiga (Sumatra)IDO 077– –05° 49.0′ S105° 33.0′ EMapOI24se
Pulau Tikus (Sumatra)IDO 254– –03° 51.0′ S102° 11.0′ EMapOI16cd
Pulau Toran (Sumatra)IDO 255– –01° 2.0′ S100° 10.0′ EMapOI08bx
Pulau Tuguan (Sulawesi)IDO 031– –00° 35.0′ N119° 48.0′ EMapOJ90vn
Pulau Tunda (Java)IDO 256– –05° 49.0′ S106° 17.0′ EMapOI34de
Pulau Ujung (Sumatra)IDO 257– –00° 26.0′ S099° 54.0′ EMapNI99wn
Pulau Ular (Sunda Islands)IDO 358– –08° 30.0′ S116° 49.0′ EMapOI81jm
Pulau Wamar – Ular Point (West New Guinea)IDO 258– –05° 45.0′ S134° 11.0′ EMapPI74cg
Pulau Wangiwangi (Sulawesi)IDO 259– –05° 15.0′ S123° 33.0′ EMapPI14sr
Punau Sumabawa (Sumatra)IDO 260– –00° 54.0′ N098° 1.0′ EMapNJ90av
Punta Kamudi (Java)IDO 093– –07° 6.0′ S114° 48.0′ EMapOI72jv
Rangas (Sumatra)IDO 261– –04° 38.0′ N095° 31.0′ EMapNJ74sp
Rasi Island (West New Guinea)IDO 262– –01° 21.0′ S136° 38.0′ EMapPI88hp
Rede Tegal (Java)IDO 263– –06° 51.0′ S109° 8.0′ EMapOI43nd
Rede Tegal East Side of Harbor (Java)IDO 264– –06° 51.0′ S109° 8.0′ EMapOI43nd
Rede Tegal West Mole Head (Java)IDO 265– –06° 51.0′ S109° 8.0′ EMapOI43nd
Rukan Selatan/South Brother (Sumatra)
South Brother/Rukan Selatan (Sumatra)
IDO 266– –00° 33.0′ N103° 46.0′ EMapOJ10vn
Sabaru (Borneo)IDO 267– –05° 6.0′ S117° 4.0′ EMapOI84mv
Sangkapoera (Java)IDO 268– –05° 51.0′ S112° 39.0′ EMapOI64hd
Saoe Korem (West New Guinea)IDO 269– –00° 33.0′ S133° 9.0′ EMapPI69nk
Satui Muara (Borneo)IDO 270– –03° 49.0′ S115° 28.0′ EMapOI76re
Sawu Island/Seba (Sunda Islands)
Seba/Sawu Island (Sunda Islands)
IDO 359– –10° 29.0′ S121° 50.0′ EMapPH09wm
Selat Bengkalis (Sumatra)IDO 272– –01° 39.0′ N101° 51.0′ EMapOJ01wp
Selat Berhala (Sumatra)IDO 273– –01° 2.0′ S104° 22.0′ EMapOI28ex
Selat Rupat “D” (Sumatra)IDO 274– –01° 37.0′ N101° 53.0′ EMapOJ01wo
Selat Sagewin Pulau Batanta (West New Guinea)IDO 275– –00° 55.0′ S130° 36.0′ EMapPI59hb
Semarang Mole (Java)IDO 078– –06° 56.0′ S110° 25.0′ EMapOI53fb
Sembilangan (Java)IDO 079– –07° 4.0′ S112° 40.0′ EMapOI62iw
Serdang (Sumatra)IDO 276– –05° 49.0′ S105° 23.0′ EMapOI24qe
Siberut Bay (Sumatra)IDO 277– –01° 36.0′ S099° 12.0′ EMapNI98oj
Simonga (Sumatra)IDO 278– –03° 16.0′ S100° 34.0′ EMapOI06gr
Singkel (Sumatra)IDO 279– –02° 15.0′ N097° 46.0′ EMapNJ82vg
Siumpu Popalia (Sulawesi)IDO 280– –05° 41.0′ S122° 28.0′ EMapPI14fh
Soeadja Moko (West New Guinea)IDO 281– –02° 32.0′ S140° 45.0′ EMapQI07il
Suggai Siak Range Rear (Sumatra)IDO 282– –01° 12.0′ N102° 9.0′ EMapOJ11be
Sungai Barito Range Rear (Borneo)IDO 283– –03° 31.0′ S114° 30.0′ EMapOI76gl
Sungai Merauke (West New Guinea)IDO 284– –08° 29.0′ S140° 23.0′ EMapQI01em
Tampo (Sulawesi)IDO 285– –04° 37.0′ S122° 42.0′ EMapPI15ij
Tandjung M’ba’a (Sumatra)IDO 286– –01° 19.0′ N097° 36.0′ EMapNJ81th
Tandjung Piring Middle Range (Java)IDO 287– –07° 2.0′ S112° 41.0′ EMapOI62ix
Tanjong Ajer LantjoeIDO 370– –02° 53.0′ S107° 21.0′ EMapOI37qc
Tanjong Arus (Sulawesi)IDO 290– –01° 53.0′ N125° 5.0′ EMapPJ21mv
Tanjong Padang Tikar (Borneo)IDO 288– –00° 40.0′ S109° 15.0′ EMapOI49pi
Tanjong Petang (Borneo)IDO 289– –03° 37.0′ S115° 58.0′ EMapOI76xj
Tanjung Arang (Borneo)IDO 035– –03° 33.0′ N117° 57.0′ EMapOJ83xn
Tanjung Ayer Lancur (Belitung)IDO 036– –02° 53.0′ S107° 21.0′ EMapOI37qc
Tanjung Bakau “A” Ccommon Range Front (Sumatra)IDO 291– –01° 32.0′ N101° 55.0′ EMapOJ01xm
Tanjung Bakau “B” Range Rear (Sumatra)IDO 292– –01° 32.0′ N101° 55.0′ EMapOJ01xm
Tanjung Bakau “C” Range Rear (Sumatra)IDO 293– –01° 32.0′ N101° 55.0′ EMapOJ01xm
Tanjung Bandar (Sumatra)IDO 294– –04° 49.0′ S103° 21.0′ EMapOI15qe
Tanjung Bandaran (Borneo)IDO 295– –03° 8.0′ S113° 3.0′ EMapOI66mu
Tanjung Bansering Range Front (Java)IDO 097– –08° 4.0′ S114° 26.0′ EMapOI71fw
Tanjung Bansering Range Rear (Java)IDO 098– –08° 4.0′ S114° 26.0′ EMapOI71fw
Tanjung Bea (Sulawesi)IDO 296– –01° 58.0′ S121° 38.0′ EMapPI08ta
Tanjung Berikat (Bangka)IDO 037– –02° 34.0′ S106° 51.0′ EMapOI37kk
Tanjung Bula Bula (Sulawesi)IDO 297– –05° 42.0′ S119° 46.0′ EMapOI94vh
Tanjung Bunga (Bangka)IDO 298– –02° 8.0′ S106° 11.0′ EMapOI37cu
Tanjung Candiban (Java)IDO 096– –07° 53.0′ S114° 28.0′ EMapOI72fc
Tanjung Celong (Java)IDO 299– –06° 54.0′ S110° 3.0′ EMapOI53ac
