Amateur Radio Lighthouse Society
ARLHS World List of Lights (WLOL)
Directory Lookup
ARLHS World List of Lights (WLOL)
Directory Lookup
Indonesia
| Lighthouse Name | ARLHS Number | Status | State Province | Coordinates | Gridsquare | IOTA | # of Activations | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat | Long | Map | |||||||
| Ampenan (Lombok Island) | IDO 099 | – – | – | 08° 34.0′ S | 116° 4.0′ E | Map | OI81ak | – | – |
| Amsterdam/Mios Su (West New Guinea) Mios Su/Amsterdam (West New Guinea) | IDO 170 | – – | – | 00° 21.0′ S | 132° 11.0′ E | Map | PI69cp | – | – |
| Apenberg (Sumatra) H | IDO 363 | Hist – | – | 00° 58.0′ S | 100° 21.0′ E | Map | OI09ea | – | – |
| Aru Bank (Borneo) | IDO 364 | – – | – | 02° 15.0′ S | 116° 40.0′ E | Map | OI87hr | – | – |
| Asoetoeboen (Yamdena Island) | IDO 100 | – – | – | 08° 30.0′ S | 131° 16.0′ E | Map | PI51pm | – | – |
| Ayer Kumbang (Sumatra) | IDO 101 | – – | – | 02° 55.0′ S | 104° 54.0′ E | Map | OI27kc | – | – |
| Bagan Asahan (Sumatra) | IDO 102 | – – | – | 03° 1.0′ N | 099° 52.0′ E | Map | NJ93wa | – | – |
| Bakungan Island (Borneo) | IDO 103 | – – | – | 02° 6.0′ N | 118° 44.0′ E | Map | OJ92ic | – | – |
| Balikpapan No. 2 Range Rear (Borneo) | IDO 104 | – – | – | 01° 19.0′ S | 116° 48.0′ E | Map | OI88jq | – | – |
| Balingkar Hill (Borneo) | IDO 105 | – – | – | 03° 14.0′ S | 116° 14.0′ E | Map | OI86cs | – | – |
| Batu Hitam (Sumatra) | IDO 106 | – – | – | 00° 54.0′ N | 104° 27.0′ E | Map | OJ20fv | – | – |
| Batu Putih (Java) | IDO 092 | – – | – | 06° 52.0′ S | 113° 56.0′ E | Map | OI63xd | – | – |
| Belawan Ocean Quay Range Front (Sumatra) | IDO 107 | – – | – | 03° 47.0′ N | 098° 42.0′ E | Map | NJ93is | – | – |
| Belawan Ocean Quay Range Rear (Sumatra) | IDO 108 | – – | – | 03° 47.0′ N | 098° 42.0′ E | Map | NJ93is | – | – |
| Belawan Range Rear (Sumatra) | IDO 109 | – – | – | 03° 49.0′ N | 098° 44.0′ E | Map | NJ93it | – | – |
| Benoa Harbor (Bali) | IDO 110 | – – | – | 08° 45.0′ S | 115° 13.0′ E | Map | OI71og | – | – |
| Berhala (Sumatra) | IDO 111 | – – | – | 00° 52.0′ S | 104° 24.0′ E | Map | OI29ed | – | – |
| Bintanah (Sumatra) | IDO 112 | – – | – | 01° 29.0′ N | 098° 10.0′ E | Map | NJ91cl | – | – |
| Bitsyaru (West New Guinea) | IDO 113 | – – | – | 03° 43.0′ S | 133° 48.0′ E | Map | PI66vg | – | – |
| Bontang Harbor Entrance Range Front (Borneo) | IDO 114 | – – | – | 00° 4.0′ N | 117° 33.0′ E | Map | OJ80sb | – | – |
| Bontang Harbor Range Rear (Borneo) | IDO 115 | – – | – | 00° 4.0′ N | 117° 33.0′ E | Map | OJ80sb | – | – |
| Breueh/Pulau Bras/Willemstoren (Sumatra) Pulau Bras/Willemstoren/Breueh (Sumatra) : Willemstoren/Breueh/Pulau Bras (Sumatra) | IDO 051 | – – | – | 05° 45.0′ N | 095° 3.0′ E | Map | NJ75mr | – | – |
| Buang Buang (Sulawesi) | IDO 116 | – – | – | 02° 4.0′ S | 123° 55.0′ E | Map | PI17ww | – | – |
| Bui (Kaplauan Maluku) | IDO 117 | – – | – | 05° 7.0′ S | 132° 0.0′ E | Map | PI64av | – | – |
| Bukit Badung (Bali) | IDO 118 | – – | – | 08° 49.0′ S | 115° 9.0′ E | Map | OI71ne | – | – |
| Bukuan Island (Borneo) | IDO 119 | – – | – | 00° 52.0′ S | 117° 18.0′ E | Map | OI89pd | – | – |
| Buleleng (Bali) | IDO 120 | – – | – | 08° 6.0′ S | 115° 6.0′ E | Map | OI71nv | – | – |
| Bulukumba Papanambeta Point (Sulawesi) | IDO 121 | – – | – | 05° 34.0′ S | 120° 11.0′ E | Map | PI04ck | – | – |
| Camplong (Java) | IDO 089 | – – | – | 07° 13.0′ S | 113° 19.0′ E | Map | OI62ps | – | – |
| Cendung Laut (Sumatra) | IDO 122 | – – | – | 05° 34.0′ S | 105° 21.0′ E | Map | OI24qk | – | – |
| Cilacap Inlet Corner Range Front (Java) | IDO 052 | – – | – | 07° 46.0′ S | 109° 2.0′ E | Map | OI42mf | – | – |
| Cilacap Inlet Corner Range Rear (Java) | IDO 053 | – – | – | 07° 46.0′ S | 109° 2.0′ E | Map | OI42mf | – | – |
| Cilacap Inlet Entrance Range Front (Java) | IDO 054 | – – | – | 07° 45.0′ S | 109° 1.0′ E | Map | OI42mg | – | – |
| Cilacap Inlet Entrance Range Rear (Java) | IDO 055 | – – | – | 07° 45.0′ S | 109° 1.0′ E | Map | OI42mg | – | – |
| Cilacap Inlet Second Range Front (Java) | IDO 056 | – – | – | 07° 46.0′ S | 109° 2.0′ E | Map | OI42mf | – | – |
| Cilacap Inlet Second Range Rear (Java) | IDO 057 | – – | – | 07° 46.0′ S | 109° 2.0′ E | Map | OI42mf | – | – |
| Cilacap Inlet Third Range Front (Java) | IDO 058 | – – | – | 07° 46.0′ S | 109° 2.0′ E | Map | OI42mf | – | – |
| Cilacap Inlet Third Range Rear (Java) | IDO 059 | – – | – | 07° 46.0′ S | 109° 2.0′ E | Map | OI42mf | – | – |
| Cimiring (Cilacap Inlet) (Java) | IDO 060 | – – | – | 07° 47.0′ S | 109° 3.0′ E | Map | OI42mf | – | – |
| Cirebon (Java) | IDO 123 | – – | – | 06° 43.0′ S | 108° 34.0′ E | Map | OI43gg | – | – |
| Damar Besar/Edam (Java) Edam/Damar Besar (Java) | IDO 061 | – – | – | 05° 57.0′ S | 106° 50.0′ E | Map | OI34jb | – | – |
| Dapur (Bangka) | IDO 124 | – – | – | 03° 8.0′ S | 106° 31.0′ E | Map | OI36gu | – | – |
| Dewakang Besar (Sulawesi) | IDO 125 | – – | – | 05° 24.0′ S | 118° 25.0′ E | Map | OI94fo | – | – |
| Discovery East Bank/Gosong Mampango (Borneo) Gosong Mampango/Discovery East Bank (Borneo) | IDO 132 | – – | – | 03° 35.0′ S | 109° 10.0′ E | Map | OI46ok | – | – |
| Dnapara/Jepara (Java) Jepara/Djapara (Java) | IDO 356 | – – | – | 06° 35.0′ S | 110° 40.0′ E | Map | OI53hk | – | – |
| Doang Doangan Besar (Borneo) | IDO 126 | – – | – | 05° 24.0′ S | 117° 57.0′ E | Map | OI84xo | – | – |
| Fort Concordia/Kapung (Timor Island) Kapung/Fort Concordia (Timor Island) | IDO 140 | – – | – | 10° 10.0′ S | 123° 34.0′ E | Map | PH19su | – | – |
| Fort Rotterdam (Sulawesi) H | IDO 365 | Hist – | – | 05° 8.0′ S | 119° 24.0′ E | Map | OI94qu | – | – |
| Fox Banks (Borneo) | IDO 127 | – – | – | 03° 31.0′ S | 110° 11.0′ E | Map | OI56cl | – | – |
| Gabion (Sumatra) | IDO 128 | – – | – | 03° 48.0′ N | 098° 43.0′ E | Map | NJ93it | – | – |
| Gasong Baohi (Sumatra) | IDO 129 | – – | – | 01° 26.0′ N | 097° 10.0′ E | Map | NJ81ok | – | – |
| General Elliot Reef (Bangka) | IDO 130 | – – | – | 02° 4.0′ S | 106° 19.0′ E | Map | OI37dw | – | – |
| Gili Selang (Bali) | IDO 131 | – – | – | 08° 24.0′ S | 115° 42.0′ E | Map | OI71uo | – | – |
| Giliraja (Java) | IDO 090 | – – | – | 07° 14.0′ S | 113° 48.0′ E | Map | OI62vs | – | – |
| Idi (Sumatra) | IDO 133 | – – | – | 04° 57.0′ N | 097° 46.0′ E | Map | NJ84vw | – | – |
| Jaga Utara (Java) | IDO 062 | – – | – | 05° 12.0′ S | 106° 28.0′ E | Map | OI34ft | – | – |
| Jakarta Inner Harbor (Java) | IDO 134 | – – | – | 06° 6.0′ S | 106° 54.0′ E | Map | OI33kv | – | – |
| Jakarta Westmole (Java) | IDO 063 | – – | – | 06° 6.0′ S | 106° 48.0′ E | Map | OI33jv | – | – |
| Jamna (West New Guinea) | IDO 135 | – – | – | 02° 1.0′ S | 139° 15.0′ E | Map | PI97px | – | – |
| Jangat (Sumatra) | IDO 064 | – – | – | 00° 58.0′ N | 103° 42.0′ E | Map | OJ10ux | – | – |
| Jef Joes (West New Guinea) | IDO 136 | – – | – | 01° 45.0′ S | 131° 8.0′ E | Map | PI58nf | – | – |
| Kalingat Range Front (Java) | IDO 137 | – – | – | 07° 3.0′ S | 113° 56.0′ E | Map | OI62xw | – | – |
| Kalingat Range Rear (Java) | IDO 138 | – – | – | 07° 3.0′ S | 113° 57.0′ E | Map | OI62xw | – | – |
| Kalu Kalukuang (Borneo) | IDO 139 | – – | – | 05° 11.0′ S | 117° 40.0′ E | Map | OI84tt | – | – |
| Karana Muaras (Sambit Islet, Borneo) | IDO 032 | – – | – | 01° 47.0′ N | 119° 2.0′ E | Map | OJ91ms | – | – |
| Karang Baliktaba (Borneo) | IDO 141 | – – | – | 02° 35.0′ N | 118° 0.0′ E | Map | OJ92ao | – | – |
| Karang Derawan (Borneo) | IDO 142 | – – | – | 02° 16.0′ N | 118° 14.0′ E | Map | OJ92cg | – | – |
| Karang Galang (Sumatra) | IDO 143 | – – | – | 01° 10.0′ N | 104° 12.0′ E | Map | OJ21cd | – | – |
| Karang Heleputan (Sumatra) | IDO 144 | – – | – | 00° 38.0′ N | 105° 8.0′ E | Map | OJ20np | – | – |
| Karang Jamuang (Java) | IDO 065 | – – | – | 06° 56.0′ S | 112° 44.0′ E | Map | OI63ib | – | – |
| Karang Koko/Zwaantjes Reef (Java) Zwaantjes Reef/Karang Koko (Java) | IDO 145 | – – | – | 07° 28.0′ S | 113° 7.0′ E | Map | OI62nm | – | – |
| Karang Mas (Java) H | IDO 366 | Hist – | – | 07° 40.0′ S | 114° 26.0′ E | Map | OI72fh | – | – |
| Karang Takarewataya (Sulawesi) | IDO 009 | – – | – | 06° 5.0′ S | 118° 55.0′ E | Map | OI93lw | – | – |
| Kasenga (Bangka) | IDO 146 | – – | – | 03° 3.0′ S | 107° 21.0′ E | Map | OI36qw | – | – |
| Kepulauan (Borneo) | IDO 147 | – – | – | 03° 39.0′ S | 116° 36.0′ E | Map | OI86hi | – | – |
| Kimaan (West New Guinea) | IDO 148 | – – | – | 08° 1.0′ S | 138° 54.0′ E | Map | PI91kx | – | – |
| Klirong | IDO 374 | – – | – | 07° 46.8′ S | 109° 37.8′ E | Map | OI42tf | – | – |
| Koepang/Kupang (Timor) Kupang/Koepang (Timor) | IDO 371 | – – | – | 10° 9.0′ S | 123° 34.0′ E | Map | PH19su | OC-148 | – |
| Kolaka (Sulawesi) | IDO 367 | – – | – | 04° 3.0′ S | 121° 36.0′ E | Map | PI05tw | – | – |
| Krueng Teunom (Sumatra) | IDO 149 | – – | – | 04° 27.0′ N | 095° 48.0′ E | Map | NJ74vk | – | – |
| Kruenggeukueh Public Berth (Sumatra) | IDO 150 | – – | – | 05° 15.0′ N | 097° 2.0′ E | Map | NJ85mg | – | – |
| Krui (Sumatra) | IDO 151 | – – | – | 05° 11.0′ S | 103° 56.0′ E | Map | OI14xt | – | – |
| Labu Labu Kecil (Sumatra) | IDO 152 | – – | – | 01° 35.0′ N | 098° 36.0′ E | Map | NJ91ho | – | – |
| Le Meule (Sumatra) | IDO 153 | – – | – | 05° 54.0′ N | 095° 20.0′ E | Map | NJ75qv | – | – |
| Lebutan Island (Sulawesi) | IDO 154 | – – | – | 04° 56.0′ S | 122° 48.0′ E | Map | PI15jb | – | – |
| Lemen Boedi (Borneo) | IDO 155 | Hist – | – | 01° 16.0′ S | 108° 52.0′ E | Map | OI48kr | – | – |
| Lempuyang (Sumatra) | IDO 156 | – – | – | 03° 50.0′ S | 102° 17.0′ E | Map | OI16dd | – | – |
| Lhokseumawe (Sumatra) | IDO 157 | – – | – | 05° 12.0′ N | 097° 8.0′ E | Map | NJ85ne | – | 1 |
| Lhoutuan “OD” Range Rear (Borneo) | IDO 158 | – – | – | 00° 6.0′ N | 117° 28.0′ E | Map | OJ80rc | – | – |
| Lilang (Sulawesi) | IDO 159 | – – | – | 01° 19.0′ N | 125° 4.0′ E | Map | PJ21mh | – | – |
| Lingkas Approach Range Front (Borneo) | IDO 160 | – – | – | 03° 14.0′ N | 117° 37.0′ E | Map | OJ83tf | – | – |
| Lingkas Approach Range Rear (Borneo) | IDO 161 | – – | – | 03° 14.0′ N | 117° 37.0′ E | Map | OJ83tf | – | – |
| Madura Tanjung (Java) | IDO 162 | – – | – | 07° 8.0′ S | 113° 54.0′ E | Map | OI62wu | – | – |
| Manado (Sulawesi) | IDO 163 | – – | – | 01° 24.0′ N | 124° 50.0′ E | Map | PJ21jj | – | – |
| Mapia Entrance Range Front (Java) | IDO 164 | – – | – | 06° 59.0′ S | 112° 42.0′ E | Map | OI63ia | – | – |
| Mariso (Sulawesi) | IDO 165 | – – | – | 05° 9.0′ S | 119° 24.0′ E | Map | OI94qu | – | – |
| Masalembo Besar (Borneo) | IDO 011 | – – | – | 05° 34.0′ S | 114° 27.0′ E | Map | OI74fk | – | – |
| Meatiy Miarang (Moa Islands) | IDO 166 | – – | – | 08° 20.0′ S | 128° 29.0′ E | Map | PI41fp | – | – |
| Membok Island (West New Guinea) | IDO 167 | – – | – | 01° 24.0′ S | 130° 54.0′ E | Map | PI58ko | – | – |
| Menganti Beach | IDO 373 | – – | – | – | – | – | – | – | – |
| Merapas (Sumatra) | IDO 168 | – – | – | 00° 56.0′ N | 104° 55.0′ E | Map | OJ20kw | – | – |
| Merauke Range Rear (West New Guinea) | IDO 169 | – – | – | 08° 27.0′ S | 140° 22.0′ E | Map | QI01en | – | – |
| Morong (Sumatra) | IDO 171 | – – | – | 01° 55.0′ N | 101° 46.0′ E | Map | OJ01vw | – | – |
| Nipahlarangan (Sumatra) | IDO 172 | – – | – | 03° 54.0′ N | 098° 41.0′ E | Map | NJ93iv | – | – |
| Nusa Lembongan Tanjung Taal (Bali) | IDO 173 | – – | – | 08° 40.0′ S | 115° 27.0′ E | Map | OI71ri | – | – |
| Nusa Penida (Bali) | IDO 174 | – – | – | 08° 49.0′ S | 115° 36.0′ E | Map | OI71te | – | – |
| Oeboer (Kai Kecil Island) | IDO 175 | – – | – | 05° 36.0′ S | 132° 44.0′ E | Map | PI64ij | – | – |
| Pakolor (Sulawesi) | IDO 176 | – – | – | 00° 59.0′ N | 124° 57.0′ E | Map | PJ20lx | – | – |
| Palau Balabalagan Island (Borneo) | IDO 177 | Hist – | – | 02° 32.0′ S | 117° 57.0′ E | Map | OI87xl | – | – |
| Palau Celaka (Bangka) | IDO 178 | – – | – | 02° 52.0′ S | 107° 1.0′ E | Map | OI37md | – | – |
| Palau Langkuas (Belitung) | IDO 010 | – – | – | 02° 32.0′ S | 107° 38.0′ E | Map | OI37tl | – | – |
| Palau Numfoor (West New Guinea) | IDO 179 | – – | – | 00° 57.0′ S | 134° 50.0′ E | Map | PI79jb | – | – |
| Palau Pelapasan (Bangka) | IDO 180 | – – | – | 02° 23.0′ S | 105° 45.0′ E | Map | OI27vo | – | – |
| Palau Serutu (Borneo) | IDO 181 | – – | – | 01° 43.0′ S | 108° 43.0′ E | Map | OI48ig | – | – |
| Palau Subi Kechil (Borneo) | IDO 182 | – – | – | 03° 3.0′ N | 108° 51.0′ E | Map | OJ43kb | – | – |
| Palopo (Sulawesi) | IDO 183 | – – | – | 02° 59.0′ S | 120° 13.0′ E | Map | PI07ca | – | – |
| Panarukan (Java) | IDO 184 | – – | – | 07° 42.0′ S | 113° 56.0′ E | Map | OI62xh | – | – |
| Panjang (Sumatra) | IDO 066 | – – | – | 05° 28.0′ S | 105° 19.0′ E | Map | OI24pm | – | – |
| Panjurit (Sumatra) | IDO 185 | – – | – | 05° 53.0′ S | 105° 47.0′ E | Map | OI24vc | – | – |
| Pekalongan (Java) | IDO 186 | – – | – | 06° 51.0′ S | 109° 41.0′ E | Map | OI43ud | – | – |
| Pelabuhan Perikanan Nelayan Cilacap1/PPNC1 (Java) | IDO 067 | – – | – | 07° 43.0′ S | 109° 1.0′ E | Map | OI42mg | – | – |
| Pelabuhan Perikanan Nelayan Cilacap2/PPNC2 (Java) | IDO 068 | – – | – | 07° 43.0′ S | 109° 1.0′ E | Map | OI42mg | – | – |
| Pelabuhan Perikanan Nelayan Cilacap3/PPNC3 (Java) | IDO 069 | – – | – | 07° 43.0′ S | 109° 1.0′ E | Map | OI42mg | – | – |
| Pemangkat Range Rear (Borneo) | IDO 187 | – – | – | 01° 12.0′ N | 108° 59.0′ E | Map | OJ41le | – | – |
| Probolinggo West Mole Head (Java) | IDO 188 | – – | – | 07° 43.0′ S | 113° 13.0′ E | Map | OI62og | – | – |
| Pualo Rondo/Rondo (Sumatra) Rondo/Pualo Rondo (Sumatra) | IDO 369 | – – | – | 06° 4.0′ N | 095° 6.0′ E | Map | NJ76nb | – | – |
| Pulau Agusta (West New Guinea) | IDO 189 | – – | – | 00° 39.0′ S | 130° 35.0′ E | Map | PI59gi | – | – |
| Pulau Ambungi (Borneo) | IDO 190 | – – | – | 02° 5.0′ S | 117° 16.0′ E | Map | OI87pv | – | – |
| Pulau Armo (West New Guinea) | IDO 191 | – – | – | 01° 43.0′ S | 138° 48.0′ E | Map | PI98jg | – | – |
| Pulau Batarkusu/Selaru (Selaru Island) Selaru/Pulau Batarkusu (Selaru Island) | IDO 271 | – – | – | 08° 20.0′ S | 130° 49.0′ E | Map | PI51jp | – | – |
| Pulau Berhala (Sumatra) | IDO 192 | – – | – | 03° 47.0′ N | 099° 30.0′ E | Map | NJ93ss | – | – |
| Pulau Besar (Bangka) | IDO 018 | – – | – | 02° 53.0′ S | 106° 9.0′ E | Map | OI37bc | – | – |
| Pulau Bojo (Sumatra) | IDO 070 | – – | – | 00° 39.0′ S | 098° 31.0′ E | Map | NI99gi | – | – |
| Pulau Boo Besar (West New Guinea) | IDO 193 | – – | – | 01° 10.0′ S | 129° 18.0′ E | Map | PI48pu | – | – |
| Pulau Brintanggar (Sumatra) | IDO 194 | – – | – | 01° 9.0′ S | 100° 20.0′ E | Map | OI08eu | – | – |
| Pulau Buan (Sumatra) | IDO 195 | – – | – | 01° 3.0′ N | 104° 13.0′ E | Map | OJ21cb | – | – |
| Pulau Dayangdayangan (Sulawesi) | IDO 196 | – – | – | 05° 24.0′ S | 119° 12.0′ E | Map | OI94oo | – | – |
| Pulau Enggano (Sumatra) | IDO 197 | – – | – | 05° 21.0′ S | 102° 17.0′ E | Map | OI14dp | – | – |
| Pulau Genting (Java) | IDO 071 | – – | – | 05° 51.0′ S | 110° 36.0′ E | Map | OI54hd | – | – |
| Pulau Hinaka (Sumatra) | IDO 198 | – – | – | 00° 52.0′ N | 097° 20.0′ E | Map | NJ80pu | – | – |
| Pulau Hulawa (Sulawesi) | IDO 199 | – – | – | 00° 58.0′ N | 122° 54.0′ E | Map | PJ10kx | – | – |
| Pulau Ilir (Sumatra) | IDO 200 | – – | – | 01° 16.0′ N | 098° 49.0′ E | Map | NJ91jg | – | – |
| Pulau Iyu Kecil/The Brothers (Sumatra) | IDO 072 | – – | – | 01° 12.0′ N | 103° 21.0′ E | Map | OJ11qe | – | – |
| Pulau Jemur (Sumatra) | IDO 201 | – – | – | 02° 53.0′ N | 100° 34.0′ E | Map | OJ02gv | – | – |
| Pulau Kantangkatang (Sumatra) | IDO 202 | – – | – | 01° 54.0′ S | 100° 34.0′ E | Map | OI08gc | – | – |
| Pulau Kapoposang (Sulawesi) | IDO 022 | – – | – | 04° 42.0′ S | 118° 57.0′ E | Map | OI95lh | – | – |
| Pulau Kapoposangbal (Lombok Island) | IDO 203 | – – | – | 07° 30.0′ S | 117° 10.0′ E | Map | OI82nl | – | – |
| Pulau Karas Kecil (Sumatra) | IDO 204 | – – | – | 00° 44.0′ N | 104° 22.0′ E | Map | OJ20er | – | – |
| Pulau Karsik (Sumatra) | IDO 205 | – – | – | 00° 36.0′ S | 100° 4.0′ E | Map | OI09aj | – | – |
| Pulau Kelapa Range Rear (Lombok Island) | IDO 206 | – – | – | 08° 40.0′ S | 119° 14.0′ E | Map | OI91oi | – | – |
| Pulau Kentar (Sumatra) | IDO 207 | – – | – | 00° 2.0′ N | 104° 47.0′ E | Map | OJ20ja | – | – |
| Pulau Klah (Sumatra) | IDO 208 | – – | – | 05° 53.0′ N | 095° 18.0′ E | Map | NJ75pv | – | – |
| Pulau Kraka (Banda Besar) | IDO 209 | – – | – | 04° 30.0′ S | 129° 53.0′ E | Map | PI45wl | – | – |
| Pulau Kudingarenglompo (Sulawesi) | IDO 023 | – – | – | 05° 9.0′ S | 119° 16.0′ E | Map | OI94pu | – | – |
| Pulau Kumamba Liki (West New Guinea) | IDO 210 | – – | – | 01° 35.0′ S | 138° 43.0′ E | Map | PI98ij | – | – |
| Pulau Labu/Sidakah (Sumatra) Sidakah/Pulau Labu (Sumatra) | IDO 211 | – – | – | 00° 52.0′ N | 098° 57.0′ E | Map | NJ90lu | – | – |
| Pulau Larilarian (Borneo) | IDO 212 | – – | – | 03° 31.0′ S | 117° 27.0′ E | Map | OI86rl | – | – |
| Pulau Layah Kecil (Borneo) | IDO 213 | – – | – | 01° 31.0′ S | 109° 20.0′ E | Map | OI48pl | – | – |
| Pulau Lemoe Koetan (Borneo) | IDO 214 | – – | – | 00° 47.0′ N | 108° 42.0′ E | Map | OJ40is | – | – |
| Pulau Lingga (Sumatra) | IDO 215 | – – | – | 00° 18.0′ S | 105° 0.0′ E | Map | OI29lq | – | – |
| Pulau Liran/Wetar Strait (Sunda Islands) Wetar Strait/Pulau Liran (Sunda Islands) | IDO 357 | – – | – | 08° 3.0′ S | 125° 44.0′ E | Map | PI21uw | – | – |
| Pulau Loban (Sumatra) | IDO 216 | – – | – | 00° 59.0′ N | 104° 14.0′ E | Map | OJ20cx | – | – |
| Pulau Loban Rear (Sumatra) | IDO 217 | – – | – | 00° 56.0′ N | 104° 12.0′ E | Map | OJ20cw | – | – |
| Pulau Mamburit (Java) | IDO 087 | – – | – | 06° 51.0′ S | 115° 13.0′ E | Map | OI73od | – | – |
| Pulau Manipa (Sulawesi) | IDO 218 | – – | – | 03° 45.0′ N | 125° 33.0′ E | Map | PJ23ss | – | – |
| Pulau Mantang (Sumatra) | IDO 219 | – – | – | 00° 45.0′ N | 104° 31.0′ E | Map | OJ20gs | – | – |
| Pulau Manutuang (Sulawesi) | IDO 220 | – – | – | 04° 26.0′ N | 125° 42.0′ E | Map | PJ24uk | – | – |
| Pulau Maspari (Bangka) | IDO 024 | – – | – | 03° 13.0′ S | 106° 13.0′ E | Map | OI36cs | – | – |
| Pulau Mayu (Sulawesi) | IDO 221 | – – | – | 01° 19.0′ N | 126° 22.0′ E | Map | PJ31eh | – | – |
| Pulau Medang (Lombok Island) | IDO 222 | – – | – | 08° 8.0′ S | 117° 24.0′ E | Map | OI81qu | – | – |
| Pulau Merundung (Borneo) | IDO 012 | – – | – | 02° 5.0′ N | 109° 6.0′ E | Map | OJ42nc | – | – |
| Pulau Miang Besar (Borneo) | IDO 223 | – – | – | 00° 43.0′ N | 118° 1.0′ E | Map | OJ90ar | – | – |
| Pulau Mondoliko (Java) | IDO 224 | – – | – | 06° 23.0′ S | 110° 56.0′ E | Map | OI53lo | – | – |
| Pulau Moromano (Sulawesi) | IDO 225 | – – | – | 06° 8.0′ S | 124° 37.0′ E | Map | PI23hu | – | – |
| Pulau Muci (Sumatra) | IDO 226 | – – | – | 00° 33.0′ S | 104° 2.0′ E | Map | OI29ak | – | – |
| Pulau Mundu (Sumatra) | IDO 227 | – – | – | 05° 41.0′ S | 105° 50.0′ E | Map | OI24vh | – | – |
| Pulau Murih (Borneo) | IDO 228 | – – | – | 01° 54.0′ N | 108° 39.0′ E | Map | OJ41hv | – | – |
| Pulau Nongsa | IDO 049 | – – | – | 01° 12.0′ N | 104° 5.0′ E | Map | OJ21be | – | – |
| Pulau Nuamuk (East Side) (Sumatra) | IDO 229 | – – | – | 01° 16.0′ S | 100° 18.0′ E | Map | OI08dr | – | – |
| Pulau Nyamuk (Java) | IDO 073 | – – | – | 05° 49.0′ S | 110° 11.0′ E | Map | OI54ce | – | – |
| Pulau Pandan (Sumatra) H | IDO 368 | Hist – | – | 00° 57.0′ S | 100° 8.0′ E | Map | OI09bb | – | – |
| Pulau Pandang (Sumatra) | IDO 230 | – – | – | 03° 26.0′ N | 099° 46.0′ E | Map | NJ93vk | – | – |
| Pulau Pangkil (Sumatra) | IDO 231 | – – | – | 00° 49.0′ N | 104° 22.0′ E | Map | OJ20et | – | – |
| Pulau Panjong East End (West New Guinea) | IDO 232 | – – | – | 03° 0.0′ S | 132° 18.0′ E | Map | PI66dx | – | – |
| Pulau Pardana (Sulawesi) | IDO 233 | – – | – | 00° 26.0′ N | 124° 28.0′ E | Map | PJ20fk | – | – |
| Pulau Pasitanete (Sulawesi) | IDO 234 | – – | – | 05° 45.0′ S | 120° 30.0′ E | Map | PI04gg | – | – |
| Pulau Payongpayongan (Borneo) | IDO 235 | – – | – | 04° 23.0′ S | 115° 50.0′ E | Map | OI75vo | – | – |
| Pulau Payung Besar (Java) | IDO 236 | – – | – | 05° 49.0′ S | 106° 33.0′ E | Map | OI34ge | – | – |
| Pulau Pengiki (Borneo) | IDO 237 | – – | – | 00° 15.0′ N | 108° 2.0′ E | Map | OJ40af | – | – |
| Pulau Peniki (Java) | IDO 238 | – – | – | 05° 42.0′ S | 106° 43.0′ E | Map | OI34ih | – | – |
| Pulau Penyusu (Bangka) | IDO 025 | – – | – | 01° 32.0′ S | 105° 41.0′ E | Map | OI28ul | – | – |
| Pulau Perak (Sumatra) | IDO 239 | – – | – | 05° 41.0′ N | 098° 56.0′ E | Map | NJ95lq | – | – |
| Pulau Pesemut (Borneo) | IDO 240 | – – | – | 02° 30.0′ S | 108° 50.0′ E | Map | OI47km | – | – |
| Pulau Pini (Sumatra) | IDO 241 | – – | – | 00° 8.0′ N | 098° 31.0′ E | Map | NJ90gd | – | – |
| Pulau Pisang (Sumatra) | IDO 242 | – – | – | 01° 0.0′ S | 100° 20.0′ E | Map | OI09ea | – | – |
| Pulau Pulau Sambargalang (Borneo) | IDO 017 | – – | – | 04° 25.0′ S | 116° 10.0′ E | Map | OI85cn | – | – |
| Pulau Rakit (Java) | IDO 074 | – – | – | 05° 57.0′ S | 108° 23.0′ E | Map | OI44eb | – | – |
| Pulau Roti (Roti Island) | IDO 244 | – – | – | 10° 44.0′ S | 123° 3.0′ E | Map | PH19mg | – | – |
| Pulau Roti (Roti Island) | IDO 243 | – – | – | 10° 44.0′ S | 123° 3.0′ E | Map | PH19mg | – | – |
| Pulau Sabaru (Borneo) | IDO 026 | – – | – | 05° 6.0′ S | 117° 4.0′ E | Map | OI84mv | – | – |
| Pulau Sabuda North East Point (West New Guinea) | IDO 245 | – – | – | 02° 38.0′ S | 131° 39.0′ E | Map | PI57ti | – | – |
| Pulau Sakala (Java) | IDO 094 | – – | – | 06° 56.0′ S | 116° 15.0′ E | Map | OI83cb | – | – |
| Pulau Sapudi (Java) | IDO 091 | – – | – | 07° 6.0′ S | 114° 16.0′ E | Map | OI72dv | – | – |
| Pulau Segama (Java) | IDO 246 | – – | – | 05° 10.0′ S | 106° 7.0′ E | Map | OI34bt | – | – |
| Pulau Sekala (Java) | IDO 075 | – – | – | 06° 56.0′ S | 116° 15.0′ E | Map | OI83cb | – | – |
| Pulau Sepanjang (Java) | IDO 095 | – – | – | 07° 12.0′ S | 115° 53.0′ E | Map | OI72wt | – | – |
