
| LIGHTHOUSE ISLAND | VALIDATION EXPEDITION ? | WLOTA N° | % WANTED | POSITION | DXCC |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulau Mandalika | Yes | 0089 | 100 | 06°23,0S 110°55,5E | YB0-3 |
| Pulau Panaitan | Yes | 0123 | 100 | 06°31,7S 105°16,0E | YB0-3 |
| Pulau Tunda | Yes | 0185 | 100 | 05°49,0S 106°17,0E | YB0-3 |
| Pulau Rakit | Yes | 0235 | 100 | 05°56,5S 108°22,7E | YB0-3 |
| Pulau Madura | No | 0333 | 100 | 06°52,2S 113°56,3E | YB0-3 |
| Pulau Panjang | Yes | 0479 | 88 | 06°34,5S 110°37,4E | YB0-3 |
| Java | No | 1660 | 100 | 06°45,0S 105°12,5E | YB0-3 |
| Pulau Damar Besar | Yes | 2749 | 100 | 05°57,5S 106°50,5E | YB0-3 |
| Pulau Payung | Yes | 2776 | 100 | 05°49,5S 106°33,5E | YB0-3 |
| Karang Jong | Yes | 2818 | 100 | 05°51,2S 106°38,7E | YB0-3 |
| Gosong Dapur | Yes | 3092 | 100 | 05°55,5S 106°43,6E | YB0-3 |
| Pulau Nyamuk | Yes | 0026 | 100 | 05°48,8S 110°11,3E | YB2 |
| Pulau Genting | Yes | 2299 | 100 | 05°50,6S 110°36,3E | YB2 |
| Pulau Bawean | No | 0269 | 100 | 05°51,8S 112°38,2E | YB3 |
| Pulau Sepanjang | Yes | 0394 | 100 | 07°11,5S 115°53,2E | YB3 |
| Pulau Sekala | Yes | 0419 | 100 | 06°56,2S 116°15,4E | YB3 |
| Pulau Bangka | No | 1308 | 100 | 01°36,0S 106°02,8E | YB4 |
| Pulau Mendanau | Yes | 1356 | 100 | 02°53,0S 107°20,5E | YB4 |
| Pulau Belitung | Yes | 1378 | 100 | 02°50,9S 108°17,8E | YB4 |
| Sumatra Island | No | 0458 | 100 | 05°29,5N 095°53,2E | YB4-6 |
| Pulau Rondo | Yes | 0501 | 100 | 06°04,5N 095°06,9E | YB4-6 |
| Pulau Deudab | Yes | 2277 | 100 | 05°36,4N 095°11,2E | YB4-6 |
| Pulau Bunta | Yes | 2390 | 100 | 05°33,3N 095°09,1E | YB4-6 |
| Pulau Rusa Aceh Besar | Yes | 2395 | 100 | 05°16,7N 095°12,0E | YB4-6 |
| Pulau Raya | Yes | 2440 | 100 | 04°52,4N 095°21,7E | YB4-6 |
| Pulau Rangas | Yes | 2507 | 100 | 04°38,2N 095°31,0E | YB4-6 |
| Pulau Baleh | Yes | 2551 | 100 | 02°17,6N 097°24,2E | YB4-6 |
| Pulau Buro | Yes | 2553 | 100 | 05°41,3N 095°23,0E | YB4-6 |
| Pulau Panjang | Yes | 2592 | 100 | 02°16,8N 097°23,7E | YB4-6 |
| Pulau Karang Rumambai | Yes | 2626 | 100 | 02°13,2N 097°45,7E | YB4-6 |
| Sarang Alu | Yes | 2650 | 100 | 01°58,7N 097°23,0E | YB4-6 |
| Pulau Babi | Yes | 2685 | 100 | 02°05,8N 096°36,7E | YB4-6 |
| Pulau Karang | Yes | 2732 | 100 | 01°58,3N 098°20,6E | YB4-6 |
| Pulau Poncan | Yes | 2754 | 100 | 01°43,2N 098°45,6E | YB4-6 |
| Pulau Sarudut | Yes | 2772 | 100 | 01°43,5N 098°46,8E | YB4-6 |
| Pulau Rukan Selatan | Yes | 0890 | 100 | 00°32,5N 103°46,5E | YB5 |
| Pulau Mantang | Yes | 0915 | 100 | 00°44,5N 104°30,5E | YB5 |
| Pulau Jemaja | Yes | 0987 | 100 | 02°49,0N 105°43,8E | YB5 |
| Pulau Bunguran | Yes | 1013 | 100 | 03°57,7N 108°24,3E | YB5 |
| Pulau Midai | Yes | 1065 | 100 | 02°59,4N 107°46,7E | YB5 |
| Pulau Subi Kecil | Yes | 1091 | 100 | 03°03,0N 108°51,0E | YB5 |
| Pulau Lingga | Yes | 1106 | 100 | 00°18,0S 105°00,0E | YB5 |
| Pulau Kentar | Yes | 1178 | 100 | 00°02,0N 104°47,0E | YB5 |
| Pulau Iyu Kecil | Yes | 2669 | 100 | 01°11,5N 103°21,0E | YB5 |
| Pulau We | No | 0536 | 100 | 05°53,9N 095°19,8E | YB5-6 |
| Pulau Brueh | No | 0616 | 100 | 05°45,0N 095°03,0E | YB5-6 |
| Pulau Berhala | Yes | 0663 | 100 | 03°46,6N 099°29,9E | YB5-6 |
| Pulau Pandang | Yes | 0729 | 100 | 03°46,6N 099°29,9E | YB5-6 |
| Pulau Rupat | No | 0765 | 100 | 02°07,5N 101°39,2E | YB5-6 |
| Pulau Bengkalis | No | 0841 | 100 | 01°28,1N 102°06,4E | YB5-6 |
| Pulau Musala | Yes | 2393 | 100 | 01°42,1N 098°27,6E | YB5-6 |
| Klah | Yes | 2544 | 100 | 05°52,7N 095°18,5E | YB5-6 |
| Labu Labu Kecil | Yes | 2565 | 100 | 01°34,6N 098°36,2E | YB5-6 |
| Gosong Sepeda – One Fathom Bank | Yes | 2660 | 100 | 02°53,3N 100°59,8E | YB5-6 |
| Pulau – Pulau Aruha – Pulau Jemur | Yes | 2575 | 100 | 02°53,0N 100°34,0E | YB5-6 |
| Pulau Bintanah | Yes | 2590 | 100 | 01°28,6N 098°10,3E | YB5-6 |
| Pulau Ilir | Yes | 2629 | 100 | 01°15,9N 098°49,1E | YB5-6 |
| Borneo (Kalimantan) | No | 0152 | 100 | 00°59,7N 118°58,9E | YB7 |
| Pulau Payongpayongan | Yes | 0188 | 96 | 04°22,7S 115°50,0E | YB7 |
| Pulau Bunyu | Yes | 1513 | 100 | 03°27,1N 117°52,1E | YB7 |
| Pulau Maratua | Yes | 1534 | 100 | 02°18,9N 118°33,7E | YB7 |
| Pulau Balabalagan – Ambo | Yes | 1658 | 100 | 02°32,5S 117°56,8E | YB7 |
| Pulau Kunyit | Yes | 2154 | 100 | 04°05,5S 116°02,5E | YB7 |
| Gosong Aling | Yes | 2211 | 100 | 03°29,9S 110°12,4E | YB7 |
| Pulau Laut | No | 2284 | 100 | 04°05,5S 116°02,5E | YB7 |
| Pulau Pulau Sambergelap – Buton Butona | Yes | 2340 | 100 | 03°39,5S 116°36,0E | YB7 |
| Pulau Sebuku | No | 2383 | 100 | 03°22,2S 116°25,0E | YB7 |
| Pulau Pulau Sambargalang | Yes | 2419 | 100 | 04°24,5S 116°10,1E | YB7 |
| Pulau Larilarian | Yes | 2587 | 100 | 03°31,0S 117°27,6E | YB7 |
| Pulau Leti | Yes | 1771 | 100 | 08°13,1S 127°36,1E | YB8 |
| Pulau Meati Miarang | Yes | 1818 | 100 | 08°20,0S 128°29,7E | YB8 |
| Pulau Warilau | Yes | 1838 | 100 | 05°19,6S 134°34,1E | YB8 |
| Pulau Kur | Yes | 1907 | 100 | 05°18,7S 132°00,4E | YB8 |
| Pulau Ambon | No | 1949 | 100 | 03°47,5S 128°05,5E | YB8 |
| Pulau Binongko | Yes | 2012 | 100 | 06°02,1S 124°03,0E | YB8 |
| Pulau Wangi Wangi | Yes | 2051 | 100 | 05°15,5S 123°32,0E | YB8 |
| Pulau Lifumatola | Yes | 2107 | 100 | 01°49,3S 126°29,2E | YB8 |
| Pulau Bone Rate | Yes | 2183 | 100 | 07°23,2S 121°05,1E | YB8 |
| Pulau Sulawesi | No | 2246 | 100 | 03°34,6S 118°56,7E | YB8 |
| Pulau Wowroni | Yes | 2283 | 100 | 03°58,8S 123°01,0E | YB8 |
| Pulau Manui | Yes | 2303 | 100 | 03°37,1S 123°10,5E | YB8 |
| Pulau Bangkalan Utara | Yes | 2356 | 100 | 01°09,3S 123°17,8E | YB8 |
| Pulau Tanakeke | Yes | 2428 | 100 | 05°35,0S 119°16,9E | YB8 |
| Pulau Pulau Talaud | No | 2470 | 100 | 04°32,7N 126°44,7E | YB8 |
| Pulau Sangihe | No | 2486 | 100 | 03°35,9N 125°29,1E | YB8 |
| Pulau Mayu | Yes | 2494 | 100 | 01°19,0N 126°21,3E | YB8 |
| Pulau Lembeh | Yes | 2516 | 100 | 01°25,8N 125°11,2E | YB8 |
| Pulau Kalu Kalukuang | Yes | 2543 | 100 | 05°10,4S 117°39,2E | YB8 |
| Pulau Dewakang Besar | Yes | 2573 | 100 | 05°24,0S 118°26,0E | YB8 |
| Irian Jaya | No | 0566 | 100 | 02°36,8S 141°00,0E | YB9 |
| Pulau Adi | Yes | 1442 | 100 | 04°18,8S 133°37,2E | YB9 |
| Pulau Timor | No | 1808 | 100 | 09°11,2S 124°23,6E | YB9 |
| Bali | No | 2589 | 100 | 08°24,7S 114°34,4E | YB9 |
| Nusa Penida | Yes | 2618 | 100 | 08°49,3S 115°35,7E | YB9 |
| Pulau Lombok | No | 2637 | 100 | 08°12,7S 116°22,0E | YB9 |
| Pulau Sumbawa | Yes | 2662 | 100 | 08°27,9S 117°22,6E | YB9 |
| Pulau Sangeang | Yes | 2677 | 100 | 08°08,0S 119°05,1E | YB9 |
| Pulau Kelapa | Yes | 2699 | 100 | 08°39,8S 119°14,0E | YB9 |
| Pulau Medang | Yes | 2708 | 100 | 08°08,2S 117°23,5E | YB9 |
| Pulau Sumba | Yes | 2763 | 100 | 09°16,8S 119°56,5E | YB9 |
| Pulau Sawu | Yes | 2822 | 100 | 10°26,0S 121°52,0E | YB9 |
| Pulau Roti | Yes | 2847 | 100 | 10°43,5S 123°03,0E | YB9 |
| Pulau Semau | Yes | 2891 | 100 | 10°07,8S 123°26,7E | YB9 |
| Pulau Kawula | Yes | 2956 | 100 | 08°13,4S 123°41,8E | YB9 |
| Pulau Alor | Yes | 2980 | 100 | 08°08,5S 124°57,5E | YB9 |
International Lighthouse Lightship Weekend
COUNTRY | LIGHTHOUSE NAME | DXCC Entity | Cont. | Coordinates | ILLW No. |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Klirong | YB | OC | 7.7805°S 109.6307°E | ID0001 |
YB Land DX Club DX-ing Is Our Life


